Aika: 30.3.2022 klo 18.00
Paikka: Niemisen Urheilutalo os. Hammaslahdentie 1126
Juhani Kettunen puheenjohtaja
Leena Kettunen sihteeri
Paula Mikkonen pöytäkirjantarkastaja
Minna Tikka pöytäkirjantarkastaja
Tot. 2021 | Tal.-arvio 2022 | |
TULOT | ||
Jäsenmaksut | 480,00 | 400,00 |
Varainhankinta | 400,00 | 500,00 |
Vuokratulot | 3950,00 | 2800,00 |
ELY:n avustukset | 2409,68 | 0,00 |
Kylätoiminta-avustus | 600,00 | 300,00 |
Talkootuotot | 1162,50 | 0,00 |
Talkookorvaukset / kunta | 367,00 | 200,00 |
Satunnaiset tuotot | 62,00 | 70,00 |
Tulot yhteensä | 9431,18 | 4270,00 |
KULUT | ||
Palkat ja palkkiot, sos.-kulut | 0,00 | 0,00 |
Vuokrat | 320,00 | 300,00 |
Ostetut palvelut | 4970,23 | 520,00 |
Kylmäpohjan niitot | 0,00 | 1000,00 |
Talkoot | 1162,50 | 100,00 |
Kilometrikorvaukset | 0,00 | 100,00 |
Tiehoitomaksut | 156,90 | 160,00 |
Kiinteistöjen hoitokulut | 105,66 | 110,00 |
Jäsenmaksut | 105,00 | 105,00 |
Rakennus- ym. tarvikkeet | 3611,01 | 1000,00 |
Kirjanpito + tietotekniika | 156,71 | 160,00 |
Vakuutukset | 372,86 | 380,00 |
Muut kulut: OP, PRH ym. | 226,13 | 500,00 |
Kulut yhteensä | 11187,00 | 4435,00 |
KATE | -1755,82 | -165,00 |
Korkokulut | 0,00 | 0,00 |
Korkotuotot | 0,00 | 0,00 |
TILIKAUDEN TULOS | -1755,82 | -165,00 |
Tot. 2020 | Tal. -arvio 2021 | |
TULOT | ||
Jäsenmaksut | 180,00 | 380,00 |
Varainhankinta | 400,00 | 500,00 |
Vuokratulot | 2980,00 | 2800,00 |
ELY:n avustukset | 777,00 | 2760,00 |
Kylätoiminta-avustus | 1000,00 | 300,00 |
Talkootuotot | 624,50 | 1980,00 |
Talkookorvaukset / kunta | 665,00 | 500,00 |
Satunnaiset tuotot | 19,80 | 100,00 |
Tulot yhteensä | 6646,30 | 9320,00 |
KULUT | ||
Palkat ja palkkiot, sos.-kulut | 472,45 | 0,00 |
Vuokrat | 160,00 | 200,00 |
Ostetut palvelut | 1209,00 | 300,00 |
Kylmäpohjan ruoppaus | 3500,00 | |
Talkoot | 345,00 | 1980,00 |
Kilometrikorvaukset | 151,19 | 100,00 |
Tiehoitomaksut | 254,80 | 260,00 |
Kiinteistöjen hoitokulut | 99,46 | 100,00 |
Jäsenmaksut | 105,00 | 120,00 |
Rakennus- ym. tarvikkeet | 896,62 | 2000,00 |
ATK-kustannukset | 471,67 | 500,00 |
Vakuutukset | 311,81 | 350,00 |
Muut kulut: OP, PRH ym. | 226,59 | 200,00 |
Kulut yhteensä | 4703,59 | 9610,00 |
KATE | 1942,71 | -290,00 |
Korkokulut | 0,00 | 0,00 |
Korkotuotot | 0,00 | 0,00 |
TILIKAUDEN TULOS | 1942,71 | -290,00 |
Aika: 19.4.2021 klo 18.00
Paikka: Niemisen Urheilutalo os. Hammaslahdentie 1126
Läsnä:
_________________________
Juhani Kettunen puh.joht.
_________________________
Leena Kettunen sihteeri
_________________________
Leena Kostamo pöytäkirjantarkastaja
_________________________
Minna Tikka pöytäkirjantarkastaja
Läsnä:
___________________________
Minna Tikka puheenjohtaja
_________________________
Leena Kettunen sihteeri
Olemme tarkastaneet pöytäkirjan ja todenneet sen kokouksen kulkua vastaavaksi.
___________________________
Raija Helmi pöytäkirjan tarkastaja
_____________________________
Taina Tolvanen pöytäkirjan tarkastaja