Tuloslaskelma ja tase 2014
Tuloslaskelma 2014
Tulot | |
Muut tuotot | 5 264,39 |
Leader-tuki | 4 014,20 |
EKTR-tuki | ,00 |
Vuokrat | 3 920,00 |
Yhteensä | 13 198,59 |
| |
Kulut | |
Palkat ja sos.kul | 2 679,07 |
Ostetut palvelut | 7 190,42 |
Matkakulut | 625,63 |
Tiehoitomaksut | 259,72 |
Jäsenmaksut | 105,00 |
Vuokrat | 180,00 |
Luvat | 25,00 |
ATK-kustannukset | 183,00 |
Vakuutukset | 213,71 |
Tarvikkeet | 2 817,46 |
Muut kulut | 1 544,51 |
Yhteensä | 15 823,52 |
| |
Kate | -2 624,93 |
| |
Jäsenmaksut | 460,00 |
Varainhankinta | 500,00 |
Korkotuotot | 9,99 |
Ylijäämä | -1 654,94 |
Tase
| 31.12.14 | | 31.12.14 |
Vastaavaa | | Vastattavaa | |
Siirtosaamiset | 110,32 | Yhdistyspääoma | 515,69 |
Kassa | 83,25 | Ed.tilik. voitto | 7 093,86 |
Rlän Op-hanketili-4639 | 42,56 | Tilik. tappio | -1 654,94 |
Rlän Op-28809 | 5 718,48 | | |
Yhteensä | 5 954,61 | Yhteensä | 5 954,61 |